金融專業考試計劃簡表
專業碼:A020105 學歷層次:??? 主考學校:西南財經大學
課 碼 | 序號 | 課程名稱 | 學 分 | 備 注 |
必考 | ||||
12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
03706 | 2 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
00009 | 3 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
00020 | 4 | 高等數學(一) | 6 | |
04729 | 5 | 大學語文 | 4 | |
00018 | 6 | 計算機應用基礎 | 4 | |
00041 | 7 | 基礎會計學 | 5 | |
00065 | 8 | 國民經濟統計概論 | 6 | |
00043 | 9 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
00066 | 10 | 貨幣銀行學 | 6 | |
00073 | 11 | 銀行信貸管理學 | 6 | |
00060 | 12 | 財政學 | 4 | |
00055 | 13 | 企業會計學 | 6 | |
00075 | 14 | 證券投資與管理 | 5 | |
00074 | 15 | 中央銀行概論 | 5 | |
00072 | 16 | 商業銀行業務與經營(一) | 5 | |
總 計 | 78學分 |
工商企業管理專業考試計劃簡表
專業碼:A020201 學歷層次:??? 主考學校:西南財經大學
課 碼 | 序 號 | 課程名稱 | 學 分 | 備 注 |
必 考 | ||||
12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
03706 | 2 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
00009 | 3 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
00020 | 4 | 高等數學(一) | 6 | |
04729 | 5 | 大學語文 | 4 | |
00018 | 6 | 計算機應用基礎 | 4 | |
00041 | 7 | 基礎會計學 | 5 | |
00065 | 8 | 國民經濟統計概論 | 6 | |
00043 | 9 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
00144 | 10 | 企業管理概論 | 5 | |
00145 | 11 | 生產與作業管理 | 6 | |
00058 | 12 | 市場營銷學 | 5 | |
00055 | 13 | 企業會計學 | 6 | |
00107 | 14 | 現代管理學 | 6 | |
00146 | 15 | 中國稅制 | 4 | |
00147 | 16 | 人力資源管理 | 6 | |
總 計 | 79學分 |
注:根據川招考委[2015]79號文件,國際企業管理(課碼00148,6學分)調整為現代管理學(課碼00107,6學分)
會計專業考試計劃簡表
專業碼:A020203 學歷層次:??? 主考學校:西南財經大學
課 碼 | 序 號 | 課程名稱 | 學 分 | 備 注 |
必 考 | ||||
12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
03706 | 2 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
00009 | 3 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
00020 | 4 | 高等數學(一) | 6 | |
04729 | 5 | 大學語文 | 4 | |
00018 | 6 | 計算機應用基礎 | 4 | |
00041 | 7 | 基礎會計學 | 5 | |
00065 | 8 | 國民經濟統計概論 | 6 | |
00043 | 9 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
00155 | 10 | 中級財務會計 | 8 | |
00156 | 11 | 成本會計 | 5 | |
00067 | 12 | 財務管理學 | 6 | |
00157 | 13 | 管理會計(一) | 6 | |
00070 | 14 | 政府與事業單位會計 | 4 | |
00146 | 15 | 中國稅制 | 4 | |
00144 | 16 | 企業管理概論 | 5 | |
總 計 | 79學分 |
人力資源管理專業考試計劃簡表
專業代碼:A020205 學歷層次:??? 主考學校:成都工業學院
課程類別 | 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
必 考 課 | 公 共 基 礎 課 | 1 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
2 | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | |||
3 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |||
4 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |||
專 業 核 心 課 | 5 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | ||
6 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | |||
7 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | |||
8 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |||
9 | 00163 | 管理心理學 | 5 | |||
10 | 00166 | 企業勞動工資管理 | 6 | |||
11 | 00167 | 勞動法 | 4 | |||
選 考 課 | 專 業 選 考 課 | 12 | 00071 | 社會保障概論 | 5 | 選修課程 不低于 22學分 |
13 | 00164 | 勞動經濟學 | 6 | |||
14 | 00165 | 勞動就業概論 | 6 | |||
15 | 02126 | 應用文寫作 | 5 | |||
合 計 | 74學分 |
市場營銷專業考試計劃簡表
專業碼:A020207 學歷層次:??? 主考學校:西南財經大學
課 碼 | 序 號 | 課程名稱 | 學 分 | 備 注 |
必 考 | ||||
12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
03706 | 2 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
00009 | 3 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
00020 | 4 | 高等數學(一) | 6 | |
04729 | 5 | 大學語文 | 4 | |
00018 | 6 | 計算機應用基礎 | 4 | |
00041 | 7 | 基礎會計學 | 5 | |
00043 | 8 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
00177 | 9 | 消費心理學 | 5 | |
00144 | 10 | 企業管理概論 | 5 | |
00178 | 11 | 市場調查與預測 | 6 | |
00058 | 12 | 市場營銷學 | 5 | |
00179 | 13 | 談判與推銷技巧 | 4 | |
03997 | 14 | 采購與供應管理 | 6 | |
00181 | 15 | 廣告學 | 4 | |
00065 | 16 | 國民經濟統計概論 | 6 | |
00182 | 17 | 公共關系學 | 4 | |
總 計 | 78學分 |
注:根據川招考委[2015]79號文件,企業定價(課碼00180,4學分)調整為采購與供應管理(課碼03997,6學分)。
電子商務專業考試計劃簡表
專業碼:A020215 學歷層次:??? 主考學校:成都信息工程大學
課 碼 | 序 號 | 課程名稱 | 學 分 | 備 注 |
必 考 | ||||
12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
03706 | 2 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
00888 | 3 | 電子商務英語 | 3 | |
00889 | 4 | 經濟學(二) | 5 | |
00041 | 5 | 基礎會計學 | 5 | |
00890 | 6 | 市場營銷(三) | 5 | |
00891 | 7 | 國際貿易實務(三) | 6 | |
00892 | 8 | 商務交流(二) | 4 | |
00893 | 9 | 市場信息學 | 5 | |
00894 | 10 | 計算機與網絡技術基礎 | 3 | |
00895 | 計算機與網絡技術基礎(實踐) | 3 | 網上作業時間不少于36小時 | |
00896 | 11 | 電子商務概論 | 4 | |
00897 | 電子商務概論(實踐) | 2 | 網上作業時間不少于24小時 | |
00898 | 12 | 互聯網軟件應用與開發 | 3 | |
00899 | 互聯網軟件應用與開發(實踐) | 3 | 網上作業時間不少于36小時 | |
00900 | 13 | 網頁設計與制作 | 2 | |
00901 | 網頁設計與制作(實踐) | 3 | 網上作業時間不少于36小時 | |
00902 | 14 | 電子商務案例分析 | 2 | |
00903 | 電子商務案例分析(實踐) | 3 | 網上作業時間不少于36小時 | |
00905 | 15 | 綜合作業(實踐) | 2 | 網上作業時間不少于24小時 |
總 計 | 69學分 |
注:網上作業咨詢http://www.zk365.com/kszx/kktz/kk10008.asp
物流管理專業考試計劃簡表
專業代碼:A020228 學歷層次:??? 主考學校:四川交通職業技術學院
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 01001 | 物流案例與實訓 | 3 | 專業核心課 |
2 | 03617 | 采購與供應鏈案例 | 5 | |
3 | 07008 | 采購與倉儲管理 | 7 | |
4 | 07031 | 物流管理概論 | 6 | |
5 | 07032 | 運輸與配送 | 5 | |
6 | 07037 | 信息技術與物流管理 | 3 | |
07038 | 信息技術與物流管理(實踐) | 3 | ||
7 | 07802 | 采購管理與庫存控制 | 6 | |
8 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 公共基礎課 |
9 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
10 | 00012 | 英語(一) | 7 | |
11 | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | |
12 | 00020 | 高等數學(一) | 6 | 專業選考課 選考學分不得低于 17學分,課程門數不少于3門課程。 |
13 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | |
14 | 00089 | 國際貿易 | 4 | |
15 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | |
16 | 00182 | 公共關系學 | 4 | |
17 | 05361 | 物流數學 | 6 | |
18 | 05362 | 物流英語 | 7 | |
19 | 05364 | 物流企業會計 | 5 | |
20 | 05372 | 國際物流導論 | 4 | |
合計 | 72學分 |
注:2016年前未按原專業考試計劃畢業的考生從2017年1月開始按此專業考試計劃進行考試。
物流管理(??疲┱{整前后考試計劃課程替代表
專業代碼:A020228
原計劃考試課程 | 調整后考試課程 | |||
代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 | |
03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | |
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | |
00012 | 英語(一) | 00012 | 英語(一) | |
00018 | 計算機應用基礎 | 00018 | 計算機應用基礎 | |
01001 01002 | 物流案例與實訓 物流案例與實訓(實踐) | 01001 | 物流案例與實訓 | |
03997 | 采購與供應管理 | 03617 | 采購與供應鏈案例 | |
08094 | 倉儲學 | 07008 | 采購與倉儲管理 | |
11178 | 物流管理基礎 | 07031 | 物流管理概論 | |
08095 | 運輸學 | 07032 | 運輸與配送 | |
11180 | 物流信息技術(一) | 07037 | 信息技術與物流管理 | |
11181 | 物流信息技術(一)(實踐) | 07038 | 信息技術與物流管理(實踐) | |
07802 | 采購管理與庫存控制 | 07802 | 采購管理與庫存控制 | |
05372 | 國際物流導論 | 05372 | 國際物流導論 | 選考學分不得低于 17學分,課程門數不少于3門課程 |
05364 | 物流企業會計 | 05364 | 物流企業會計 | |
00020 | 高等數學(一) | 00020 | 高等數學(一) | |
00041 | 基礎會計學 | |||
05361 | 物流數學 | |||
05362 | 物流英語 | |||
00089 | 國際貿易 | |||
00144 | 企業管理概論 | |||
00182 | 公共關系學 |
注:2017年1月開始執行右邊調整后的專業考試計劃,左邊原專業考試計劃中的課程由省考試院統一進行替換。
物流管理初級證書可申請認證(免考)課程列表
物流管理初級證書課程 | 可替代學歷課程 | ||
代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 |
05363 | 物流基礎 | 07031 | 物流管理概論 |
05365 | 物流信息技術 | 07037 | 信息技術與物流管理 |
05366 | 物流信息技術(實踐) | 07038 | 信息技術與物流管理(實踐) |
05367 | 物流案例與實踐(一) | 01001 | 物流案例與實訓 |
05368 | 庫存管理 | 07802 | 采購管理與庫存控制 |
05369 | 采購與供應管理(一) | 03617 | 采購與供應鏈案例 |
05370 | 運輸管理(一) | 07032 | 運輸與配送 |
05371 | 倉儲管理(一) | 07008 | 采購與倉儲管理 |
注:從2017年3月1日開始取得物流管理初級證書的考生按此表自行申請課程轉免考。其中,05368、05369、05370和05371是原物流管理初級證書中的四選一課程,考生按此表指定的對應學歷課程辦理轉免考手續。2017年3月1日前考生可憑證書的單科合格證自行申請部分課程的轉免考。
行政管理專業考試計劃簡表
專業碼:A030301 學歷層次:??啤 ? 主考學校:四川大學
課 碼 | 序 號 | 課程名稱 | 學 分 | 備 注 | |
必考 | 選考 | ||||
12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | ||
03706 | 2 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | ||
00018 | 3 | 計算機應用基礎 | 4 | ||
00040 | 4 | 法學概論 | 6 | ||
00107 | 5 | 現代管理學 | 6 | ||
00147 | 6 | 人力資源管理 | 6 | ||
00277 | 7 | 行政管理學 | 6 | ||
00292 | 8 | 市政學 | 6 | ||
00312 | 9 | 政治學概論 | 6 | ||
00341 | 10 | 公文寫作與處理 | 6 | ||
03350 | 11 | 社會研究方法 | 4 | ||
04729 | 12 | 大學語文 | 4 | ||
00012 | 1 | 英語(一) | 7 | 任選三門 | |
00043 | 2 | 經濟法概論(財經類) | 4 | ||
00163 | 3 | 管理心理學 | 5 | ||
00182 | 4 | 公共關系學 | 4 | ||
總 計 | 73學分以上 |
鄉鎮管理專業考試計劃簡表
專業碼:A030305 學歷層次:??啤 ?/span> 主考學校:四川農業大學
課程類別 | 課 碼 | 序號 | 課程名稱 | 學分 | 備 注 | |
必 考 課 | 公共 基礎 課 | 12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
03706 | 2 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |||
專業 核心 課 | 00332 | 3 | 鄉鎮經濟管理 | 5 | ||
01443 | 4 | 社會主義新農村建設 | 5 | |||
02554 | 5 | 農業政策與法規 | 4 | |||
10548 | 6 | 農村市場營銷基礎知識 | 4 | |||
選 修 課 | 專 業 選 考 課 | 00277 | 7 | 行政管理學 | 6 | 選修課程 不低于48 學分 |
00333 | 8 | 鄉鎮資源開發與環境保護 | 4 | |||
02558 | 9 | 鄉鎮土地管理 | 5 | |||
07489 | 10 | 應用寫作 | 6 | |||
08987 | 11 | 農業信息技術 | 4 | |||
08989 | 12 | 茶學概論 | 6 | |||
08990 | 茶學概論(實踐) | 2 | ||||
08991 | 13 | 果樹學概論 | 6 | |||
08992 | 果樹學概論(實踐) | 2 | ||||
08996 | 14 | 生態旅游學 | 6 | |||
08997 | 生態旅游學(實踐) | 2 | ||||
10549 | 15 | 農作物高產優質栽培新技術 | 6 | |||
10550 | 農作物高產優質栽培新技術(實踐) | 2 | ||||
10551 | 16 | 中藥材栽培技術 | 6 | |||
10552 | 中藥材栽培技術(實踐) | 2 | ||||
10553 | 17 | 畜禽生產新技術 | 6 | |||
10554 | 畜禽生產新技術(實踐) | 2 | ||||
07291 | 18 | 農業科技英語 | 4 | |||
01042 | 19 | 應用數學 | 5 | |||
總 計 | 72學分以上 |
注:1、應用寫作(原代碼04139,4學分)替代為應用寫作(新代碼07489,6學分),2010年10月調整使用。
2、從2017年起,鄉(鎮)村管理(??疲I名稱調整為鄉鎮管理(??疲?。
學前教育專業考試計劃簡表
專業碼:A040101 學歷層次:??? 主考學校:四川師范大學
課 碼 | 序 號 | 課程名稱 | 學分 | 備 注 | |
必考 | 選考 | ||||
12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | ||
03706 | 2 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | ||
04729 | 3 | 大學語文 | 4 | ||
00383 | 4 | 學前教育學 | 6 | ||
00384 | 5 | 學前心理學 | 6 | ||
00385 | 6 | 學前衛生學 | 4 | ||
00386 | 7 | 幼兒文學 | 4 | ||
00387 | 8 | 幼兒園組織與管理 | 5 | ||
00388 | 9 | 學前兒童數學教育 | 4 | ||
00389 | 10 | 學前教育科學研究 | 4 | ||
00390 | 11 | 學前兒童科學教育 | 4 | ||
00393 | 12 | 學前兒童語言教育 | 4 | ||
00394 | 13 | 幼兒園課程 | 4 | ||
00392 | 1 | 學前兒童體育 | 4 | 三選一 | |
00396 | 2 | 學前兒童美術教育 | 3 | ||
00397 | 3 | 學前兒童音樂教育 | 3 | ||
00012 | 4 | 英語(一) | 7 | 二選一 | |
00395 | 5 | 科學、技術、社會 | 5 | ||
00018 | 6 | 計算機應用基礎 | 4 | 二選一 | |
00413 | 7 | 現代教育技術 | 2 | ||
00414 | 現代教育技術(實踐) | 2 | |||
總 計 | 67學分以上 |
小學教育專業考試計劃簡表
專業碼:A040103 學歷層次:??? 主考學校:四川師范大學
課碼 | 序 號 | 課程名稱 | 學分 | 備 注 | ||
必考 | 選考 | |||||
12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |||
03706 | 2 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |||
00018 | 3 | 計算機應用基礎 | 4 | |||
00395 | 4 | 科學、技術、社會 | 5 | |||
00405 | 5 | 教育原理 | 6 | |||
00406 | 6 | 小學教育科學研究 | 4 | |||
00407 | 7 | 小學教育心理學 | 5 | |||
00408 | 8 | 小學科學教育 | 4 | |||
00410 | 9 | 小學語文教學論 | 5 | |||
00411 | 10 | 小學數學教學論 | 5 | |||
00412 | 11 | 小學班主任 | 4 | |||
04729 | 12 | 大學語文 | 4 | |||
00012 | 1 | 英語(一) | 7 | 考生任選一科 | ||
00409 | 2 | 美育基礎 | 4 | |||
00415 | 3 | 中外文學作品導讀 | 8 | 文科組 | 考生 任選 一組 | |
00416 | 4 | 漢語基礎 | 4 | |||
00417 | 5 | 高等數學基礎 | 8 | 理科組 | ||
00418 | 6 | 數論初步 | 4 | |||
總 計 | 68學分以上 |
教育管理專業考試計劃簡表
專業碼:A040106 學歷層次:??? 主考學校:成都師范學院
課程類別 | 課 碼 | 序號 | 課程名稱 | 學分 | 備 注 | |
必考 | ||||||
必 考 課 | 公 共 基 礎 課 | 12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
03706 | 2 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |||
04729 | 3 | 大學語文 | 4 | |||
00182 | 4 | 公共關系學 | 4 | |||
00018 | 5 | 計算機應用基礎 | 4 | |||
專 業 核 心 課 | 00107 | 6 | 現代管理學 | 6 | ||
00405 | 7 | 教育原理 | 6 | |||
00443 | 8 | 教育科學研究方法(一) | 6 | |||
00444 | 9 | 教育政策學 | 4 | |||
00446 | 10 | 現代教育管理技術 | 6 | |||
00447 | 11 | 教育行政學 | 6 | |||
00448 | 12 | 學校管理學 | 6 | |||
選 修 課 | 專業 選考 課 | 00442 | 13 | 教育學(二) | 8 | 選修課程 不低于12 學分 |
02111 | 14 | 教育心理學 | 6 | |||
00031 | 15 | 心理學 | 4 | |||
總 計 | 70學分以上 |
注:原中外教育管理史(00445,6學分)調整為教育原理(00405,6學分),由計算機直接轉換。
秘書專業考試計劃簡表
專業碼:A050102 學歷層次:???/span> 主考學校:成都學院
課 碼 | 序 號 | 課程名稱 | 學 分 | 備 注 |
必 考 | ||||
12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
03706 | 2 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
00040 | 3 | 法學概論 | 6 | |
00058 | 4 | 市場營銷學 | 5 | |
00144 | 5 | 企業管理概論 | 5 | |
00163 | 6 | 管理心理學 | 5 | |
00182 | 7 | 公共關系學 | 4 | |
00315 | 8 | 當代中國政治制度 | 6 | |
00341 | 9 | 公文寫作與處理 | 6 | |
00345 | 10 | 秘書學概論 | 6 | |
00346 | 11 | 辦公自動化原理及應用 | 3 | |
00509 | 12 | 機關管理 | 6 | |
00510 | 13 | 秘書實務 | 6 | |
00854 | 14 | 現代漢語基礎 | 4 | |
04729 | 15 | 大學語文 | 4 | |
總 計 | 72學分 |
機電一體化工程專業考試計劃簡表
專業碼:A080306 學歷層次:??? 主考學校:電子科技大學
課 碼 | 序 號 | 課程名稱 | 學 分 | 備 注 |
必 考 | ||||
12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
03706 | 2 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
00012 | 3 | 英語(一) | 7 | |
00022 | 4 | 高等數學(工專) | 7 | |
02159 | 5 | 工程力學(一) | 5 | |
02183 | 6 | 機械制圖(一) | 6 | |
02184 | 機械制圖(一)(實踐) | 1 | ||
02185 | 7 | 機械設計基礎 | 5 | |
02195 | 8 | 數控技術及應用 | 3 | |
02196 | 數控技術及應用(實踐) | 1 | ||
02205 | 9 | 微型計算機原理與接口技術 | 4 | |
02206 | 微型計算機原理與接口技術(實踐) | 2 | ||
02230 | 10 | 機械制造 | 7 | |
02231 | 機械制造(實踐) | 1 | ||
02232 | 11 | 電工技術基礎 | 3 | |
02233 | 電工技術基礎(實踐) | 1 | ||
02234 | 12 | 電子技術基礎(一) | 3 | |
02235 | 電子技術基礎(一)(實踐) | 1 | ||
02236 | 13 | 可編程控制器原理與應用 | 3 | |
02237 | 14 | 自動控制系統及應用 | 4 | |
04729 | 15 | 大學語文 | 4 | |
總 計 | 74學分 |
計算機及應用專業考試計劃簡表
專業碼:A080701 學歷層次:??? 主考學校:電子科技大學
課 碼 | 序 號 | 課程名稱 | 學 分 | 備 注 |
必 考 | ||||
12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
03706 | 2 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
00012 | 3 | 英語(一) | 7 | |
00022 | 4 | 高等數學(工專) | 7 | |
00342 | 5 | 高級語言程序設計(一) | 3 | |
00343 | 高級語言程序設計(一)(實踐) | 1 | ||
02120 | 6 | 數據庫及其應用 | 3 | |
02121 | 數據庫及其應用(實踐) | 1 | ||
02141 | 7 | 計算機網絡技術 | 4 | |
02142 | 8 | 數據結構導論 | 4 | |
02198 | 9 | 線性代數 | 3 | |
02316 | 10 | 計算機應用技術 | 2 | |
02317 | 計算機應用技術(實踐) | 3 | ||
02318 | 11 | 計算機組成原理 | 4 | |
02323 | 12 | 操作系統概論 | 4 | |
04729 | 13 | 大學語文 | 4 | |
04730 | 14 | 電子技術基礎(三) | 5 | |
04731 | 電子技術基礎(三)(實踐) | 2 | ||
04732 | 15 | 微型計算機及接口技術 | 4 | |
04733 | 微型計算機及接口技術(實踐) | 1 | ||
總 計 | 68學分 |
計算機及應用專業(??疲┱{整后考試課程替換表
專業代碼:A080701
原計劃考試課程 | 調整后考試課程 | ||
課碼 | 課程名稱 | 課碼 | 課程名稱 |
00001 00002 | 馬克思主義哲學原理或 鄧小平理論概論 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 |
00003 | 法律基礎與思想道德修養 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 |
00010 | 大學語文(專) | 04729 | 大學語文 |
00012 | 英語(一) | 00012 | 英語(一) |
00022 | 高等數學(工專) | 00022 | 高等數學(工專) |
02198 | 線性代數 | 02198 | 線性代數 |
02314 | 模擬電路與數字電路 | 04730 | 電子技術基礎(三) |
02315 | 模擬電路與數字電路(實踐) | 04731 | 電子技術基礎(三)(實踐) |
02316 | 計算機應用技術 | 02316 | 計算機應用技術 |
02317 | 計算機應用技術(實踐) | 02317 | 計算機應用技術(實踐) |
00342 | 高級語言程序設計(一) | 00342 | 高級語言程序設計(一) |
00343 | 高級語言程序設計(一)(實踐) | 00343 | 高級語言程序設計(一)(實踐) |
02321 02322 02331 02332 | 匯編語言程序設計及 匯編語言程序設計(實踐) 或數據結構及 數據結構(實踐) | 02142 | 數據結構導論 |
02318 | 計算機組成原理 | 02318 | 計算機組成原理 |
02319 | 微型計算機及其接口技術 | 04732 | 微型計算機及其接口技術 |
02320 | 微型計算機及其接口技術(實踐) | 04733 | 微型計算機及其接口技術(實踐) |
02323 | 操作系統概論 | 02323 | 操作系統概論 |
02120 | 數據庫及其應用 | 02120 | 數據庫及其應用 |
02121 | 數據庫及其應用(實踐) | 02121 | 數據庫及其應用(實踐) |
02141 | 計算機網絡技術 | 02141 | 計算機網絡技術 |
注:調整專業文件川考委[2006]22號,以上課程由計算機直接轉換。
通信信息管理專業考試計劃簡表
專業碼:A080777 學歷層次:??? 主考學校:電子科技大學
課程類別 | 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
必 考 課 | 公 共 基 礎 課 | 1 | 00012 | 英語(一) | 7 | |
2 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |||
3 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |||
專 業 核 心 課 | 4 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | ||
5 | 02382 | 管理信息系統 | 4 | |||
02383 | 管理信息系統(實踐) | 1 | ||||
6 | 03155 | 現代電信技術概論 | 4 | |||
7 | 06032 | 電信業務與管理 | 6 | |||
8 | 06034 | 電信組織管理基礎 | 6 | |||
9 | 09016 | 移動通信原理與應用 | 5 | |||
10 | 10266 | 數據通信 | 4 | |||
選 考 課 | 專 業 選 考 課 | 11 | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | 選修課程24學分 |
12 | 00177 | 消費心理學 | 5 | |||
13 | 00178 | 市場調查與預測 | 6 | |||
14 | 00179 | 談判與推銷技巧 | 4 | |||
15 | 00230 | 合同法 | 5 | |||
畢業學分 | 72學分 |
房屋建筑工程專業考試計劃簡表
專業碼:A080801 學歷層次:??? 主考學校:西南交通大學
課 碼 | 序 號 | 課程名稱 | 學 分 | 備 注 |
必 考 | ||||
12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
03706 | 2 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
00018 | 3 | 計算機應用基礎 | 4 | |
00022 | 4 | 高等數學(工專) | 7 | |
00170 | 5 | 建筑工程定額與預算 | 4 | |
02386 | 6 | 土木工程制圖 | 5 | |
02387 | 7 | 工程測量 | 2 | |
02388 | 工程測量(實踐) | 3 | ||
02389 | 8 | 建筑材料 | 2 | |
02390 | 建筑材料(實踐) | 1 | ||
02391 | 9 | 工程力學(二) | 5 | |
02392 | 工程力學(二)(實踐) | 1 | ||
02393 | 10 | 結構力學(一) | 5 | |
02394 | 11 | 房屋建筑學 | 3 | |
02395 | 房屋建筑學(實踐) | 1 | ||
02396 | 12 | 混凝土及砌體結構 | 6 | |
02397 | 混凝土及砌體結構(實踐) | 1 | ||
02398 | 13 | 土力學及地基基礎 | 3 | |
02399 | 土力學及地基基礎(實踐) | 1 | ||
02400 | 14 | 建筑施工(一) | 6 | |
02401 | 建筑施工(一)(實踐) | 1 | ||
04729 | 15 | 大學語文 | 4 | |
總 計 | 71學分 |
應用化學(分析技術與環境監測方向·??疲?/span>
專業考試計劃簡表
專業代碼:A081208 專業層次:??? 主考學校:四川師范大學
課程類別 | 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
必 考 課 | 公共 基礎 課 | 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |||
3 | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | |||
專 業 核 心 課 | 4 | 02173 | 無機化學(二) | 4 | ||
02174 | 無機化學(二)(實踐) | 1 | ||||
5 | 08220 | 定量分析化學 | 5 | |||
08221 | 定量分析化學(實踐) | 1 | ||||
6 | 08006 | 食品理化檢驗 | 3 | |||
08007 | 食品理化檢驗(實踐) | 1 | ||||
7 | 03475 | 環境化學 | 5 | |||
8 | 02070 | 微生物學 | 3 | |||
02071 | 微生物學(實踐) | 1 | ||||
9 | 02481 | 物理化學(三) | 3 | |||
02482 | 物理化學(三)(實踐) | 1 | ||||
10 | 02483 | 工業分析 | 4 | |||
10996 | 工業分析(實踐) | 2 | ||||
選 考 課 | 專 業 選 考 課 | 11 | 00420 | 物理(工) | 5 | 選考課學分不低于26學分 |
00421 | 物理(工)(實踐) | 1 | ||||
12 | 02182 | 文獻檢索 | 3 | |||
13 | 03164 | 環境科學概論 | 6 | |||
14 | 08222 | 分析儀器結構與維護 | 3 | |||
08223 | 分析儀器結構與維護(實踐) | 2 | ||||
15 | 11156 | 水和廢氣檢測分析方法 | 5 | |||
11157 | 水和廢氣檢測分析方法(實踐) | 1 | ||||
畢業學分 | 不得低于70學分 |
計算機信息管理專業考試計劃簡表
專業碼:A082207 學歷層次:??? 主考學校:電子科技大學
課 碼 | 序 號 | 課程名稱 | 學 分 | 備 注 |
必 考 | ||||
12656 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
03706 | 2 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
04729 | 3 | 大學語文 | 4 | |
00012 | 4 | 英語(一) | 7 | |
00022 | 5 | 高等數學(工專) | 7 | |
00041 | 6 | 會計學基礎 | 5 | |
00144 | 7 | 企業管理概論 | 5 | |
02316 | 8 | 計算機應用技術 | 2 | |
02317 | 計算機應用技術(實踐) | 3 | ||
02384 | 9 | 計算機原理 | 4 | |
00342 | 10 | 高級語言程序設計(一) | 3 | |
00343 | 高級語言程序設計(一)(實踐) | 1 | ||
04754 | 11 | 電子商務與電子政務 | 4 | |
02120 | 12 | 數據庫及其應用 | 3 | |
02121 | 數據庫及其應用(實踐) | 1 | ||
02141 | 13 | 計算機網絡技術 | 4 | |
04755 | 計算機網絡技術(實踐) | 2 | ||
02382 | 14 | 管理信息系統 | 4 | |
02383 | 管理信息系統(實踐) | 1 | ||
02651 | 15 | 計算機信息處理綜合作業 | 3 | |
總 計 | 69學分 |
計算機信息管理專業(??疲┱{整后考試課程替換表
專業代碼:A082207
