專業層次:???/span> 專業代碼:Z020140
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
1 | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | ||
2 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | ||
3 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | ||
4 | 00048 | 財政與金融 | 5 | ||
5 | 00066 | 貨幣銀行學 | 6 | ||
6 | 00061 | 國家稅收(統) | 一組 | 6 | 任選一組 不得交叉選考 |
7 | 00062 | 稅收管理 | 4 | ||
8 | 00146 | 中國稅制 | 4 | ||
9 | 00137 | 農業經濟學 | 二組 | 6 | |
10 | 02833 | 農村金融(統) | 5 | ||
11 | 07248 | 農村信貸管理 | 4 | ||
12 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | ||
13 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | ||
14 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | ||
15 | 00020 | 高等數學(一) | 6 | ||
16 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | ||
17 | 00076 | 國際金融 | 6 | ||
18 | 00103 | 證券投資 | 5 | ||
19 | 04729 | 大學語文 | 4 | ||
20 | 07246 | 會計電算化基礎 | 4 | ||
合 計 | 80學分以上 |
主考學校:西華師范大學
增補的主考院校: 四川師范大學
工商企業管理(??疲I課程設置與學分
專業層次:???/span> 專業代碼:Z020201
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | |
2 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | |
3 | 00055 | 企業會計學 | 6 | |
4 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | |
5 | 00146 | 中國稅制 | 4 | |
6 | 04729 | 大學語文 | 4 | |
7 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
8 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
9 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
10 | 00020 | 高等數學(一) | 6 | |
11 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
12 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | |
13 | 00107 | 現代管理學 | 6 | |
14 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | |
15 | 00145 | 生產與作業管理 | 6 | |
16 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |
合 計 | 79學分 |
注:根據川招考委[2015]79號文件,國際企業管理(課碼00148,6學分)調整為現代管理學(課碼00107,6學分)。
主考學校:四川大學
增補的主考學校:電子科技大學 西南財經大學 西南石油大學 四川師范大學 西華大學
成都文理學院
人力資源管理(??疲I課程設置與學分
專業層次:???/span> 專業代碼:Z020205
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | |
2 | 00043 | 經濟法概論 | 4 | |
3 | 00163 | 管理心理學 | 5 | |
4 | 00164 | 勞動經濟學 | 6 | |
5 | 00165 | 勞動就業概論 | 6 | |
6 | 00166 | 企業勞動工資管理 | 6 | |
7 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
8 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
9 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
10 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | |
11 | 00071 | 社會保障概論 | 5 | |
12 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | |
13 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |
14 | 00167 | 勞動法 | 4 | |
15 | 02126 | 應用文寫作 | 5 | |
合 計 | 74學分 |
主考學校:成都工業學院
增補的主考學校:電子科技大學 西南財經大學 四川旅游學院
市場營銷(??疲I課程設置與學分
專業層次:???/span> 專業代碼:Z020207
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | |
2 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
3 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | |
4 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
5 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | |
6 | 00177 | 消費心理學 | 5 | |
7 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
8 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
9 | 00012 | 英語(一) | 7 | |
10 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | |
11 | 00178 | 市場調查與預測 | 6 | |
12 | 00179 | 談判與推銷技巧 | 4 | |
13 | 00182 | 公共關系學 | 4 | |
14 | 00230 | 合同法 | 5 | |
15 | 04729 | 大學語文 | 4 | |
合 計 | 70學分 |
主考學校:宜賓學院
增補的主考學校:電子科技大學 西南交通大學 西南財經大學 四川師范大學
市場營銷專業(??疲┛荚囉媱澱{整前后課程替代表
專業層次:???/span> 專業代碼:Z020207
原計劃考試課程 | 調整后考試課程 | ||
課碼 | 課程名稱 | 課碼 | 課程名稱 |
00002 | 鄧小平理論概論 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 |
00058 | 市場營銷學 | 00058 | 市場營銷學 |
00177 | 消費心理學 | 00177 | 消費心理學 |
00018 | 計算機應用基礎 | 00018 | 計算機應用基礎 |
00020 00041 | 高等數學(一)或 基礎會計學 | 00041 | 基礎會計學 |
00043 | 經濟法概論(財經類) | 00043 | 經濟法概論(財經類) |
00009 | 政治經濟學(財經類) | 00009 | 政治經濟學(財經類) |
00001 00003 | 馬克思主義哲學原理或 法律基礎與思想道德修養 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 |
00179 | 談判與推銷技巧 | 00179 | 談判與推銷技巧 |
00098 00178 | 國際市場營銷 或 市場調查與預測 | 00178 | 市場調查與預測 |
00182 | 公共關系學 | 00182 | 公共關系學 |
00144 | 企業管理概論 | 00144 | 企業管理概論 |
00012 | 英語(一) | 00012 | 英語(一) |
00181 04729 | 廣告學(一)或 大學語文 | 04729 | 大學語文 |
00230 | 合同法 | 00230 | 合同法 |
旅游管理(??疲I課程設置與學分
專業層次:???/span> 專業代碼:Z020209
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | |
2 | 00190 | 中國旅游地理 | 5 | |
3 | 00191 | 旅行社經營與管理 | 5 | |
4 | 00193 | 飯店管理概論 | 5 | |
5 | 00194 | 旅游法規 | 4 | |
6 | 04729 | 大學語文 | 4 | |
7 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
8 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
9 | 00012 | 英語(一) | 7 | |
10 | 00182 | 公共關系學 | 4 | |
11 | 00187 | 旅游經濟學 | 5 | |
12 | 00188 | 旅游心理學 | 4 | |
13 | 00192 | 旅游市場學 | 4 | |
14 | 06011 | 旅游學概論 | 4 | |
15 | 08564 | 中國歷史文化 | 3 | |
合 計 | 64學分 |
主考學校:四川大學
增補的主考學校:電子科技大學 內江師范學院 四川文理學院 成都學院 四川旅游學院 成都文理學院
旅游管理專業(??疲┛荚囉媱澱{整前后課程替代表
專業代碼:Z020209
原計劃考試課程 | 調整后考試課程 | ||
課碼 | 課程名稱 | 課碼 | 課程名稱 |
00002 | 鄧小平理論概論 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 |
00190 | 中國旅游地理 | 00190 | 中國旅游地理 |
00018 | 計算機應用基礎 | 00018 | 計算機應用基礎 |
00194 | 旅游法規 | 00194 | 旅游法規 |
04729 | 大學語文 | 04729 | 大學語文 |
00191 | 旅行社經營與管理 | 00191 | 旅行社經營與管理 |
00189 00193 | 旅游與飯店會計 或 飯店管理概論 | 00193 | 飯店管理概論 |
00188 | 旅游心理學 | 00188 | 旅游心理學 |
00001 00003 | 馬克思主義哲學原理 或 法律基礎與思想道德修養 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 |
00012 | 英語(一) | 00012 | 英語(一) |
00009 | 政治經濟學(財經類) | 06011 | 旅游學概論 |
09495 | 中國歷史與文化 | 08564 | 中國歷史文化 |
00187 | 旅游經濟學 | 00187 | 旅游經濟學 |
00192 | 旅游市場學 | 00192 | 旅游市場學 |
00182 00079 | 公共關系學 或 保險學原理 | 00182 | 公共關系學 |
飯店管理(??疲I課程設置與學分
專業層次:???/span> 專業代碼:Z020211
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | |
2 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | |
3 | 00193 | 飯店管理概論 | 5 | |
4 | 00194 | 旅游法規 | 4 | |
5 | 00201 | 飯店餐飲管理 | 4 | |
6 | 04729 | 大學語文 | 4 | |
7 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
8 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
9 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
10 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
11 | 00189 | 旅游與飯店會計 | 6 | |
12 | 00199 | 中外民俗 | 4 | |
13 | 00202 | 飯店前廳與客房管理 | 4 | |
14 | 03958 | 飯店服務心理學 | 5 | |
15 | 04937 | 酒店康樂服務與管理 | 4 | |
合 計 | 75學分 |
注:原通過旅游經濟學(課碼00187)、飯店服務(課碼00203)兩門課程的可替代新計劃中任意兩門統考課程,考生必須按規定辦理轉免考手續。
主考學校:四川旅游學院
企業財務管理(??疲I課程設置與學分
專業層次:???/span> 專業代碼:Z020212
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 專業核心課 |
2 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | |
3 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
4 | 00067 | 財務管理學 | 6 | |
5 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | |
6 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | |
7 | 00204 | 企業投資學 | 5 | |
8 | 00205 | 企業融資學 | 5 | |
9 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 公共基礎課 |
10 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
11 | 00018 | 計算機應用基礎(統) | 4 | |
12 | 00020 | 高等數學(一) | 6 | |
13 | 04729 | 大學語文 | 4 | |
14 | 00161 | 財務報表分析(一) | 5 | 專業選考課 不低于19學分 |
15 | 00155 | 中級財務會計 | 8 | |
16 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | |
合 計 | 81學分 |
主考學校:四川師范大學
電子商務(??疲I課程設置與學分
專業層次:???/span> 專業代碼:Z020215
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | |
2 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
3 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | |
4 | 00894 | 計算機與網絡技術基礎 | 3 | |
00895 | 計算機與網絡技術基礎(實踐) | 3 | ||
5 | 00896 | 電子商務概論 | 4 | |
00897 | 電子商務概論(實踐) | 2 | ||
6 | 00898 | 互聯網軟件應用與開發 | 3 | |
00899 | 互聯網軟件應用與開發(實踐) | 3 | ||
7 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
8 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
9 | 00089 | 國際貿易 | 4 | |
10 | 00888 | 電子商務英語 | 3 | |
11 | 00892 | 商務交流(二) | 4 | |
12 | 00893 | 市場信息學 | 5 | |
13 | 00900 | 網頁設計與制作 | 2 | |
00901 | 網頁設計與制作(實踐) | 3 | ||
14 | 00902 | 電子商務案例分析 | 2 | |
00903 | 電子商務案例分析(實踐) | 3 | ||
15 | 04086 | 辦公軟件 | 8 | |
合 計 | 72學分 |
主考學校:成都信息工程大學
增補的主考學校:四川大學業 電子科技大學 四川師范大學 內江師范學院 成都學院
成都東軟學院 成都文理學院
電子商務專業(??疲┛荚囉媱澱{整前后課程替代表
專業層次:???/span> 專業代碼:Z020215
原計劃考試課程 | 調整后考試課程 | ||
課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 |
00002 | 鄧小平理論概論 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 |
00896 | 電子商務概論(實踐) | 00896 | 電子商務概論(實踐) |
00041 | 基礎會計學 | 00041 | 基礎會計學 |
00043 | 經濟法概論(財經類) | 00043 | 經濟法概論(財經類) |
00898 | 互聯網軟件應用與開發 | 00898 | 互聯網軟件應用與開發 |
00899 | 互聯網軟件應用與開發(實踐) | 00899 | 互聯網軟件應用與開發(實踐) |
00894 | 計算機與網絡技術基礎 | 00894 | 計算機與網絡技術基礎 |
00895 | 計算機與網絡技術基礎(實踐) | 00895 | 計算機與網絡技術基礎(實踐) |
00058 | 市場營銷學 | 00058 | 市場營銷學 |
00001 00003 | 馬克思主義哲學原理或 法律基礎與思想道德修養 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 |
00900 | 網頁設計與制作 | 00900 | 網頁設計與制作 |
00901 | 網頁設計與制作(實踐) | 00901 | 網頁設計與制作(實踐) |
00089 | 國際貿易 | 00089 | 國際貿易 |
00892 | 商務交流(二) | 00892 | 商務交流(二) |
00902 | 電子商務案例分析 | 00902 | 電子商務案例分析 |
00903 | 電子商務案例分析(實踐) | 00903 | 電子商務案例分析(實踐) |
00893 | 市場信息學 | 00893 | 市場信息學 |
00888 | 電子商務英語 | 00888 | 電子商務英語 |
00904 00905 | 綜合作業和 綜合作業(實踐) | 04086 | 辦公軟件 |
物流管理(??疲I課程設置與學分
專業層次:???/span> 專業代碼:Z020228
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 01001 | 物流案例與實訓 | 3 | 專業核心課 |
2 | 03617 | 采購與供應鏈案例 | 5 | |
3 | 07008 | 采購與倉儲管理 | 7 | |
4 | 07031 | 物流管理概論 | 6 | |
5 | 07032 | 運輸與配送 | 5 | |
6 | 07037 | 信息技術與物流管理 | 3 | |
07038 | 信息技術與物流管理(實踐) | 3 | ||
7 | 07802 | 采購管理與庫存控制 | 6 | |
8 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 公共基礎課 |
9 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
10 | 00012 | 英語(一) | 7 | |
11 | 00018 | 計算機應用基礎(統) | 4 | |
12 | 00020 | 高等數學(一) | 6 | 專業選考課 選考學分不得低于 17學分,課程 門數不少于3門課程。 |
13 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | |
14 | 00089 | 國際貿易 | 4 | |
15 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | |
16 | 00182 | 公共關系學 | 4 | |
17 | 05361 | 物流數學 | 6 | |
18 | 05362 | 物流英語 | 7 | |
19 | 05364 | 物流企業會計 | 5 | |
20 | 05372 | 國際物流導論 | 4 | |
合計 | 72學分 |
注:在2016年前未按原專業考試計劃畢業的考生從2017年1月開始按此專業考試計劃進行考試。
主考學校:四川交通職業技術學院
增補的主考學校:電子科技大學 成都理工大學 內江師范學院 成都工業學院 成都東軟學院
成都工業職業技術學院
物流管理(??疲┛荚囉媱澱{整前后課程替代表
專業代碼:Z020228
原計劃考試課程 | 調整后考試課程 | |||
代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 | |
00018 | 計算機應用基礎 | 00018 | 計算機應用基礎 | |
03997 | 采購與供應管理 | 03617 | 采購與供應鏈案例 | |
08094 | 倉儲學 | 07008 | 采購與倉儲管理 | |
11178 | 物流管理基礎 | 07031 | 物流管理概論 | |
08095 | 運輸學 | 07032 | 運輸與配送 | |
07802 | 采購管理與庫存控制 | 07802 | 采購管理與庫存控制 | |
03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | |
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | |
01001 01002 | 物流案例與實訓 物流案例與實訓(實踐) | 01001 | 物流案例與實訓 | |
11180 | 物流信息技術(一) | 07037 | 信息技術與物流管理 | |
11181 | 物流信息技術(一)(實踐) | 07038 | 信息技術與物流管理(實踐) | |
00012 | 英語(一) | 00012 | 英語(一) | |
00020 | 高等數學(一) | 00020 | 高等數學(一) | 選考學分不得低于 17學分,課程門數不少于3門課程 |
00041 | 基礎會計學 | 00041 | 基礎會計學 | |
05372 | 國際物流導論 | 05372 | 國際物流導論 | |
05364 | 物流企業會計 | |||
05361 | 物流數學 | |||
05362 | 物流英語 | |||
00089 | 國際貿易 | |||
00144 | 企業管理概論 | |||
00182 | 公共關系學 |
注:2017年1月開始執行右邊調整后的專業考試計劃。左邊原專業考試計劃中的課程由考試院統一進行轉換。
物流管理初級證書可申請認證(免考)課程列表
物流管理初級證書課程 | 可替代學歷課程 | ||
代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 |
05363 | 物流基礎 | 07031 | 物流管理概論 |
05365 | 物流信息技術 | 07037 | 信息技術與物流管理 |
05366 | 物流信息技術(實踐) | 07038 | 信息技術與物流管理(實踐) |
05367 | 物流案例與實踐(一) | 01001 | 物流案例與實訓 |
05368 | 庫存管理 | 07802 | 采購管理與庫存控制 |
05369 | 采購與供應管理(一) | 03617 | 采購與供應鏈案例 |
05370 | 運輸管理(一) | 07032 | 運輸與配送 |
05371 | 倉儲管理(一) | 07008 | 采購與倉儲管理 |
注:從2017年3月1日開始取得物流管理初級證書的考生按此表自行申請課程轉免考。其中,05368、05369、05370和05371是原物流管理初級證書中的四選一課程,考生按此表指定的對應學歷課程辦理轉免考手續。2017年3月1日前考生可憑證書的單科合格證自行申請部分課程的轉免考。
會計電算化(??疲I課程設置與學分
專業層次:???/span> 專業代碼:Z020242
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | |
2 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | |
3 | 00048 | 財政與金融 | 5 | |
4 | 00067 | 財務管理學 | 6 | |
5 | 00155 | 中級財務會計 | 8 | |
6 | 00157 | 管理會計(一) | 6 | |
7 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
8 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
9 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
10 | 00012 | 英語(一) | 7 | |
11 | 00020 | 高等數學(一) | 6 | |
12 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
13 | 04729 | 大學語文 | 4 | |
14 | 07246 | 會計電算化基礎 | 4 | |
合計 | 71學分 |
主考學校:西南科技大學
增補的主考學校:四川大學 電子科技大學 西南交通大學 西南財經大學 西南石油大學
成都理工大學 四川師范大學 四川旅游學院 成都文理學院 四川科技職業學院 四川大學錦城學院
四川電子機械職業技術學院
會計電算化專業(??疲┛荚囉媱澱{整前后課程替代表
專業代碼:Z020242
原計劃考試課程 | 調整后考試課程 | ||
課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 |
00002 | 鄧小平理論概論 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 |
00067 | 財務管理學 | 00067 | 財務管理學 |
00155 | 中級財務會計 | 00155 | 中級財務會計 |
00041 | 基礎會計學 | 00041 | 基礎會計學 |
07245 00018 | 算法語言或 計算機應用基礎 | 00018 | 計算機應用基礎 |
00048 | 財政與金融 | 00048 | 財政與金融 |
00157 | 管理會計(一) | 00157 | 管理會計(一) |
00001 00003 | 馬克思主義哲學原理或 法律基礎與思想道德修養 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 |
04729 | 大學語文 | 04729 | 大學語文 |
00012 | 英語(一) | 00012 | 英語(一) |
00043 | 經濟法概論(財經類) | 00043 | 經濟法概論(財經類) |
02336 04735 00020 | 數據庫原理或 數據庫系統管理或 高等數學(一) | 00020 | 高等數學(一) |
00009 | 政治經濟學(財經類) | 00009 | 政治經濟學(財經類) |
07246 02134 | 會計電算化基礎或 信息系統設計與分析 | 07246 | 會計電算化基礎 |
銷售管理(??疲I課程設置與學分
專業層次:???/span> 專業代碼:Z020313
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | 專業核心課 |
2 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | |
3 | 00178 | 市場調查與預測 | 6 | |
4 | 00179 | 談判與推銷技巧 | 4 | |
5 | 00892 | 商務交流(二) | 4 | |
6 | 00908 | 網絡營銷與策劃 | 3 | |
00909 | 網絡營銷與策劃(實踐) | 2 | ||
7 | 10513 | 銷售案例研究(實踐) | 3 | |
8 | 00018 | 計算機應用基礎(統) | 4 | 公共基礎課 |
9 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
10 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
11 | 00054 | 管理學原理 | 6 | 不低于29學分 |
12 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | |
13 | 00177 | 消費心理學 | 5 | |
14 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | |
15 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |
16 | 10510 | 連鎖與特許經營管理 | 3 | |
合 計 | 71學分 |
主考學校:四川大學
增補的主考學校:四川師范大學 宜賓學院
銷售管理(??疲┱{整前后考試計劃對照表
專業代碼:Z020313
原證書計劃考試課程 | 調整后考試課程 | ||
代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 |
10492 10493 | 銷售管理學 銷售管理學(實踐) | 00041 00144 | 基礎會計學 企業管理概論 |
10494 | 促銷管理 | 00179 | 談判與推銷技巧 |
10495 | 銷售客戶溝通 | 00892 | 商務交流(二) |
10496 10497 | 零售管理 零售管理(實踐) | 00178 | 市場調查與預測 |
10498 10499 | 網絡銷售 網絡銷售(實踐) | 00908 00909 | 網絡營銷與策劃 網絡營銷與策劃(實踐) |
10513 | 銷售案例研究(實踐) | 10513 | 銷售案例研究(實踐) |
00018 | 計算機應用基礎 | 00018 | 計算機應用基礎 |
03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 |
03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 |
00054 | 管理學原理 | 00054 | 管理學原理 |
00058 | 市場營銷學 | 00058 | 市場營銷學 |
00177 | 消費心理學 | 00177 | 消費心理學 |
00185 | 商品流通概論 | 00185 | 商品流通概論 |
04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) |
10510 | 連鎖與特許經營管理 | 10510 | 連鎖與特許經營管理 |
注:1.獲得“中國銷售經理助理專業水平證書”的考生,可申請認證(免考)“企業管理概論”(00144,5學分)、“談判與推銷技巧”(00179,4學分)、“商務交流(二)”(00892,4學分)、“市場調查與預測”(00178,6學分)、“網絡營銷與策劃”(00908,3學分)與“網絡營銷與策劃(實踐)”(00909,2學分)、“基礎會計學”(00041,5學分)等6門課程。
2. 選擇不再繼續參加非學歷考試,未獲得“中國銷售經理助理專業水平證書”的考生,2015年內完成部分證書課程認證(免考)的辦理工作,2016年1月1日起不再辦理部分證書課程的認證(免考)。
3.按考委〔2015〕9號,川招考委[2015]16號文件調整。
法律(??疲I課程設置與學分
專業層次:???/span> 專業代碼:Z030112
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00242 | 民法學 | 7 | |
2 | 00243 | 民事訴訟法學 | 5 | |
3 | 00245 | 刑法學 | 7 | |
4 | 00260 | 刑事訴訟法學 | 4 | |
5 | 00261 | 行政法學 | 5 | |
6 | 05679 | 憲法學 | 4 | |
7 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
8 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
9 | 00223 | 中國法制史 | 5 | |
10 | 00244 | 經濟法概論 | 6 | |
11 | 00247 | 國際法 | 6 | |
12 | 04729 | 大學語文 | 4 | |
13 | 05677 | 法理學 | 7 | |
合 計 | 66學分 |
主考學校:四川大學
增補的主考學校:四川師范大學 西華師范大學 內江師范學院
社會工作與管理(??疲I課程設置與學分
專業層次:???/span> 專業代碼:Z030202
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00071 | 社會保障概論 | 5 | 專業核心課 |
2 | 00266 | 社會心理學(一) | 4 | |
3 | 00272 | 社會工作概論 | 5 | |
4 | 00273 | 社會工作實務 | 6 | |
5 | 00274 | 社會政策與法規 | 6 | |
6 | 03508 | 勞動與就業 | 6 | |
7 | 03578 | 人口與環境 | 6 | |
8 | 00018 | 計算機應用基礎(統) | 4 | 公共基礎課 |
9 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
10 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
11 | 04729 | 大學語文 | 4 | |
12 | 00012 | 英語(一) | 7 | 專業選考課 不低于21學分 |
13 | 00034 | 社會學概論 | 6 | |
14 | 00182 | 公共關系學 | 4 | |
15 | 03350 | 社會研究方法 | 4 | |
合 計 | 73學分 |
主考學校:四川師范大學
增補的主考學校:成都文理學院
行政管理(??疲I課程設置與學分
專業層次:???/span> 專業代碼:Z030301
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | |
2 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |
3 | 00182 | 公共關系學 | 4 | |
4 | 00277 | 行政管理學 | 6 | |
5 | 03350 | 社會研究方法 | 4 | |
6 | 04729 | 大學語文 | 4 | |
7 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
8 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
9 | 00012 | 英語(一) | 7 | |
10 | 00040 | 法學概論 | 6 | |
11 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
12 | 00107 | 現代管理學 | 6 | |
13 | 00163 | 管理心理學 | 5 | |
14 | 00292 | 市政學 | 6 | |
15 | 00312 | 政治學概論 | 6 | |
16 | 00341 | 公文寫作與處理 | 6 | |
合 計 | 80學分 |
主考學校:四川大學
增補的主考學校:四川師范大學 電子科技大學
學前教育(??疲I課程設置與學分
專業層次:???/span> 專業代碼:Z040101
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | |
2 | 00383 | 學前教育學 | 6 | |
3 | 00384 | 學前心理學 | 6 | |
4 | 00385 | 學前衛生學 | 4 | |
5 | 00386 | 幼兒文學 | 4 | |
6 | 00387 | 幼兒園組織與管理 | 5 | |
7 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
8 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
9 | 00012 | 英語(一) | 7 | |
10 | 00388 | 學前兒童數學教育 | 4 | |
11 | 00390 | 學前兒童科學教育 | 4 | |
12 | 00392 | 學前兒童體育 | 4 | |
13 | 00393 | 學前兒童語言教育 | 4 | |
14 | 04729 | 大學語文 | 4 | |
15 | 00396 | 學前兒童美術教育 | 3 | 任選一門 |
00397 | 學前兒童音樂教育 | 3 | ||
合計 | 65學分 |
主考學校: 四川師范大學
增補的主考學校:西華大學 西華師范大學 內江師范學院 綿陽師范學院 成都師范學院 成都學院
宜賓學院 成都文理學院 四川文理學院
學前教育專業(??疲┛荚囉媱澱{整前后課程替代表
專業代碼:Z040101
原計劃考試課程 | 調整后考試課程 | ||||
課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | ||
00002 | 鄧小平理論概論 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | ||
00383 | 學前教育學 | 00383 | 學前教育學 | ||
00384 | 學前心理學 | 00384 | 學前心理學 | ||
00385 | 學前衛生學 | 00385 | 學前衛生學 | ||
00018 | 計算機應用基礎 | 任選 一門 | 00018 | 計算機應用基礎 | 任選 一門 |
計算機等級考試 | 計算機等級考試 | ||||
00394 | 幼兒園課程 | 00386 | 幼兒文學 | ||
00386 | 幼兒文學 | ||||
00387 | 幼兒園組織與管理 | 00387 | 幼兒園組織與管理 | ||
00393 | 學前兒童語言教育 | 00393 | 學前兒童語言教育 | ||
00395 | 科學、技術、社會 | ||||
00001 | 馬克思主義哲學原理 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | ||
00003 | 法律基礎與思想道德修養 | ||||
00390 | 學前兒童科學教育 | 00390 | 學前兒童科學教育 | ||
04729 | 大學語文 | 04729 | 大學語文 | ||
00012 | 英語(一) | 00012 | 英語(一) | ||
00389 | 學前教育科學研究 | 00392 | 學前兒童體育 | ||
00392 | 學前兒童體育 | ||||
00388 | 學前兒童數學教育 | 00388 | 學前兒童數學教育 | ||
00396 | 學前兒童美術教育 | 任選 一門 | 00396 | 學前兒童美術教育 | 任選 一門 |
00397 | 學前兒童音樂教育 | 00397 | 學前兒童音樂教育 |
小學教育(??疲I課程設置與學分
