?金融(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020106
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
2 | 00054 | 管理學原理 | 6 | |
3 | 00067 | 財務管理學 | 6 | |
4 | 00076 | 國際金融 | 6 | |
5 | 00078 | 銀行會計學 | 5 | |
6 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | |
7 | 08390 | 金融風險控制與管理 | 5 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
10 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | |
11 | 00066 | 貨幣銀行學 | 6 | |
12 | 00079 | 保險學原理 | 5 | |
13 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |
14 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |
15 | 07788 | 國際結算 | 5 | |
16 | 00061 | 國家稅收 | 6 | 免考英語(二)考生的加考課程 |
17 | 00071 | 社會保障概論 | 5 | |
18 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | |
19 | 00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | |
合 計 | 93學分以上 |
注:根據川招考委[2015]79號文件,對外經濟管理概論(課碼00053,5學分)調整為國際市場營銷學(課碼00098,5學分);金融市場學(課碼00077,4學分)調整為金融風險控制與管理(課碼08390,5學分);外國財政(課碼00068,5學分)調整為國家稅收(課碼00061,6學分)。
主考學校:西南財經大學
增補的主考學校:四川大學 電子科技大學 四川師范大學 西南財經大學天府學院 四川大學錦城學院
國際貿易(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020110
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00045 | 企業經濟統計學 | 6 | |
2 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | |
3 | 00100 | 國際運輸與保險 | 6 | |
4 | 00102 | 世界市場行情 | 4 | |
5 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | |
6 | 00244 | 經濟法概論 | 6 | |
7 | 07750 | 國際投資學 | 6 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
10 | 00097 | 外貿英語寫作 | 8 | |
11 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |
12 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |
13 | 05844 | 國際商務英語 | 6 | |
14 | 00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | |
合 計 | 78學分以上 |
注:根據川招考委[2015]79號文件,涉外經濟法(課碼00099,4學分)調整為經濟法概論(課碼00244,6學分);外經貿經營與管理(課碼00101,4學分)調整為國際貿易理論與實務(課碼00149,6學分)。
主考學校:四川大學
增補的主考學校:電子科技大學 成都文理學院
文化產業(博展方向和文化傳媒方向)(專升本)
專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020155
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
2 | 04121 | 中國文化導論 | 6 | |
3 | 04122 | 文化產業與管理 | 5 | |
4 | 04124 | 文化經濟學 | 5 | |
5 | 04125 | 文化產業創意與策劃 | 4 | |
04126 | 文化產業創意與策劃(實踐) | 2 | ||
6 | 04140 | 知識產權概論 | 3 | |
7 | 04135 | 會展產業概論 | 4 | 博展方向選考課程 |
8 | 04139 | 應用寫作 | 4 | 文化傳媒方向選考課程 |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
10 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
11 | 04123 | 外國文化導論 | 6 | |
12 | 04127 | 文化市場與營銷 | 4 | |
04128 | 文化市場與營銷(實踐) | 2 | ||
13 | 05639 | 藝術品鑒定與經營 | 4 | 博展方向選考課程 |
14 | 05975 | 展示設計 | 5 | |
15 | 06148 | 中國美術史 | 2 | |
16 | 07074 | 外國美術史 | 5 | |
17 | 00642 | 傳播學概論 | 6 | 文化傳媒方向 選考課程 |
18 | 00649 | 出版發行通論 | 6 | |
19 | 04137 | 民俗文化 | 3 | |
1 | 00853 | 廣告學(二) | 4 | 免英語(二)考生 加考課程 |
2 | 04131 | 文藝美學 | 5 | |
3 | 07675 | 媒介經營與管理 | 5 | |
00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | ||
合 計 | 86學分以上 |
主考學校:西南交通大學
增補的主考學校:四川大學
投資理財(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020177
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00086 | 風險管理 | 5 | 專業核心課 41學分 |
2 | 04762 | 金融學概論 | 5 | |
3 | 05175 | 稅收籌劃 | 6 | |
4 | 07250 | 投資學原理 | 6 | |
5 | 08019 | 理財學 | 4 | |
6 | 08591 | 金融營銷 | 5 | |
7 | 08592 | 房地產投資 | 5 | |
8 | 12326 | 金融理財分析技術與技巧 | 5 | |
9 | 00015 | 英語(二)(統) | 14 | 公共基礎課 24學分 |
10 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
11 | 03708 | 中國近代史綱要 | 2 | |
12 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
13 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 專業選考課 選考不低于9學分,不考英語(二)考生再選考14學分,共計23學分 |
14 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |
15 | 05318 | 企業信用管理學 | 4 | |
16 | 05323 | 國際商務經濟學概論 | 4 | |
17 | 07750 | 國際投資學 | 6 | |
18 | 00000 | 畢業論文(設計) | 10 | |
合計 | 83學分以上 |
主考學校:西南科技大學
工商企業管理(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020202
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
2 | 00054 | 管理學原理 | 6 | |
3 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | |
4 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | |
5 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | |
6 | 00152 | 組織行為學 | 4 | |
7 | 00153 | 質量管理(一) | 4 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
10 | 00067 | 財務管理學 | 6 | |
11 | 00154 | 企業管理咨詢 | 4 | |
12 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | |
13 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |
14 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |
15 | 10541 | 經濟合同運行概論 | 4 | |
1 | 00042 | 社會經濟統計學原理 | 7 | 免考英語(二)考生加考課程 |
2 | 00061 | 國家稅收 | 6 | |
3 | 00071 | 社會保障概論 | 5 | |
00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | ||
合 計 | 90學分以上 |
主考學校:西南財經大學
增補的主考學校:四川大學 電子科技大學 西南交通大學 成都理工大學 四川師范大學 西華大學
成都信息工程大學 西華師范大學 成都師范學院 四川理工學院 成都學院 攀枝花學院
會計(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020204
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
2 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | |
3 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | |
4 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | |
5 | 00159 | 高級財務會計 | 6 | |
6 | 00160 | 審計學 | 4 | |
7 | 00161 | 財務報表分析(一) | 5 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
10 | 00158 | 資產評估 | 4 | |
11 | 00162 | 會計制度設計 | 5 | |
12 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |
13 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |
14 | 05327 | 稅務會計 | 4 | |
15 | 07246 | 會計電算化基礎 | 4 | |
1 | 00042 | 社會經濟統計學原理 | 7 | 免考英語(二) 考生加考課程 |
2 | 00061 | 國家稅收 | 6 | |
3 | 00071 | 社會保障概論 | 5 | |
00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | ||
合 計 | 88學分以上 |
注:根據川招考委[2015]79號文件,外國財政(課碼00068,5學分)調整為國家稅收(課碼00061,6學分)。
主考學校:西南財經大學
增補的主考學校:四川大學 電子科技大學 西南交通大學 西南石油大學 西南科技大學 西華大學 成都理工大學 四川師范大學 西華師范大學 內江師范學院 樂山師范學院 成都師范學院 成都學院
四川理工學院 四川文理學院 西南財經大學天府學院 成都文理學院 四川大學錦城學院 攀枝花學院
西南交通大學希望學院
市場營銷(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020208
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
2 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | |
3 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | |
4 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | |
5 | 00183 | 消費經濟學 | 4 | |
6 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | |
7 | 00186 | 國際商務談判 | 5 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
10 | 00055 | 企業會計學 | 6 | |
11 | 00184 | 市場營銷策劃 | 5 | |
12 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |
13 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |
1 | 00054 | 管理學原理 | 6 | 免英語(二)考生加考課程 |
2 | 00066 | 貨幣銀行學 | 6 | |
3 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | |
00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | ||
合 計 | 81學分以上 |
主考學校:西南財經大學
增補的主考學校:四川大學 西南交通大學 電子科技大學 成都理工大學 四川師范大學 西華大學 西南財經大學天府學院 四川大學錦城學院 四川工商學院
旅游管理(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020210
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | |
2 | 00152 | 組織行為學 | 4 | |
3 | 00189 | 旅游與飯店會計 | 6 | |
4 | 00197 | 旅游資源規劃與開發 | 5 | |
5 | 00198 | 旅游企業投資與管理 | 4 | |
6 | 00199 | 中外民俗 | 4 | |
7 | 00200 | 客源國概況 | 4 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
10 | 00196 | 專業英語 | 12 | |
11 | 00202 | 飯店前廳與客房管理 | 4 | |
12 | 00910 | 網絡經濟與企業管理 | 6 | |
13 | 06124 | 旅游文化學 | 5 | |
14 | 00000 | 畢業考核(或論文、綜合實踐、實踐、實習) | 10 | |
合計 | 75學分以上 |
注:根據川招考委[2015]79號文件,對外經濟管理概論(課碼00053,5學分)調整為網絡經濟與企業管理(課碼00910,6學分)。
主考學校:四川大學
增補的主考學校:電子科技大學 成都信息工程大學 西華大學 西華師范大學 成都師范學院
成都學院 宜賓學院 四川旅游學院 成都理工大學 四川大學錦城學院
旅游管理專業(專升本)考試計劃調整前后課程替代表
專業代碼:Y020210
原計劃考試課程 | 調整后考試課程 | ||
課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 |
00004 | 毛澤東思想概論 | 03708 | 中國近代史綱要 |
00152 | 組織行為學 | 00152 | 組織行為學 |
00053 | 對外經濟管理概論 | 00910 | 網絡經濟與企業管理 |
00067 00189 | 財務管理學或 旅游企業會計(加考課) | 00189 | 旅游與飯店會計 |
00198 | 旅游企業投資與管理 | 00198 | 旅游企業投資與管理 |
00197 | 旅游資源規劃與開發 | 00197 | 旅游資源規劃與開發 |
00199 | 中外民俗概論 | 00199 | 中外民俗概論 |
00200 | 客源國概況 | 00200 | 客源國概況 |
00058 | 市場營銷學 | 00058 | 市場營銷學 |
00009 00051 | 政治經濟學(財經類)(加考課)或 管理系統中計算機應用 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 |
00196 | 專業英語 | 00196 | 專業英語 |
04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 00202 | 飯店前廳與客房管理 |
04184 | 線性代數(經管類) | 06124 | 旅游文化學 |
00191 | 旅行社經營與管理(加考課) | 00191 | 旅行社經營與管理(加考課) |
00193 | 飯店管理原理(加考課) | 00193 | 飯店管理概論(加考課) |
00192 | 旅游市場學(加考課) | 06011 | 旅游學概論(加考課) |
00000 | 畢業考核(或論文、綜合實踐、實驗、實習等) | 00000 | 畢業考核(或論文、綜合實踐、實驗、實習等) |
企業財務管理(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020213
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 專業核心課 35學分 |
2 | 08390 | 金融風險控制與管理 | 5 | |
3 | 00146 | 中國稅制 | 4 | |
4 | 00157 | 管理會計(一) | 6 | |
5 | 00160 | 審計學 | 4 | |
6 | 00207 | 高級財務管理 | 6 | |
7 | 00208 | 國際財務管理 | 5 | |
8 | 00015 | 英語(二)(統) | 14 | 公共基礎課 24學分 |
9 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
10 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
11 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
12 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 專業選考課 不低于13學分 |
13 | 00158 | 資產評估 | 4 | |
14 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |
15 | 00042 | 社會經濟統計學原理 | 7 | 不考英語(二) 的加考課程 |
16 | 00061 | 國家稅收 | 6 | |
17 | 00071 | 社會保障概論 | 5 | |
18 | 00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | |
合 計 | 不低于82學分 |
注:根據川招考委[2015]79號文件,金融市場學(課碼00077,5學分)調整為金融風險控制與管理(課碼08390,5學分),外國財政(課碼00068,5學分)調整為國家稅收(課碼00061,6學分)。
主考學校:四川師范大學
電子商務(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020216
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
2 | 00910 | 網絡經濟與企業管理 | 6 | |
3 | 02628 | 管理經濟學 | 5 | |
4 | 04682 | 電子商務技術 | 3 | |
5 | 08395 | 網絡金融與管理 | 4 | |
6 | 03595 | 網絡營銷 | 4 | |
03596 | 網絡營銷(實踐) | 2 | ||
7 | 08674 | 計算機網絡基礎 | 4 | |
08675 | 計算機網絡基礎(實踐) | 1 | ||
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 00020 | 高等數學(一) | 6 | |
10 | 00915 | 電子商務與現代物流 | 3 | |
00916 | 電子商務與現代物流(實踐) | 3 | ||
11 | 00996 | 電子商務法概論 | 6 | |
12 | 00997 | 電子商務安全導論 | 3 | |
00998 | 電子商務安全導論(實踐) | 2 | ||
13 | 08413 | 數據庫原理與應用 | 3 | |
14 | 09537 | 動態網站編程基礎 | 6 | |
15 | 10540 | 網絡財務 | 5 | |
1 | 00104 | 證券投資分析 | 5 | 免考英語(二)考生加考課程 |
2 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | |
3 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | |
00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | ||
合 計 | 92學分以上 |
注:課程調整詳見川招考委[2009]88號文。
主考學校:西南交通大學
增補的主考學校:電子科技大學 四川師范大學 成都信息工程大學
人力資源管理(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020218
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
2 | 00054 | 管理學原理 | 6 | |
3 | 00182 | 公共關系學 | 4 | |
4 | 06088 | 管理思想史 | 9 | |
5 | 06089 | 勞動關系與勞動法 | 6 | |
6 | 06090 | 人員素質測評理論與方法 | 6 | |
7 | 06093 | 人力資源開發與管理 | 6 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | |
10 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
11 | 00889 | 經濟學(二) | 5 | |
12 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | |
13 | 06092 | 工作分析 | 4 | |
14 | 00034 | 社會學概論 | 6 | 免考英語(二)考生加考課程 |
15 | 00277 | 行政管理學 | 6 | |
16 | 00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | |
合 計 | 85學分以上 |
注:根據川招考委[2015]79號文件,經濟學(課碼00800,5學分)調整為經濟學(二)(課碼00889,5學分)。
主考學校:四川大學
增補的主考學校:電子科技大學 成都信息工程大學 西華師范大學 四川文理學院 四川大學錦城學院
四川旅游學院 西南交通大學
建筑經濟管理(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020221
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
2 | 01564 | 工程建設監理概論 | 4 | |
3 | 02204 | 經濟管理 | 5 | |
4 | 02447 | 建筑經濟與企業管理 | 4 | |
5 | 02460 | 工程質量與進度控制 | 4 | |
6 | 02657 | 建筑工程技術經濟學 | 4 | |
7 | 02658 | 建筑工程項目管理 | 3 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
10 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
11 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 3 | |
12 | 02275 | 計算機基礎與程序設計 | 3 | |
13 | 02627 | 運籌學與系統分析 | 5 | |
14 | 02631 | 計算機輔助管理 | 5 | |
15 | 02655 | 建筑施工(二) | 4 | |
1 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | 免考英語(二)考生加考課程 |
2 | 00170 | 建筑工程定額與預算 | 4 | |
3 | 02389 | 建筑材料 | 2 | |
00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | ||
合 計 | 75學分以上 |
注:原建筑監理概論(課碼09004,4學分)調整為工程建設監理概論(課碼01564,4學分);管理學原理(課碼00054,6學分)調整為經濟管理(課碼02204,5學分)。
主考學校:西南科技大學
增補的主考學校:四川大學 電子科技大學 西南石油大學 成都理工大學 西華大學 西華師范大學 四川理工學院
物業管理(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020222
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
2 | 00054 | 管理學原理 | 6 | |
3 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |
4 | 00169 | 房地產法 | 3 | |
5 | 00176 | 物業管理 | 6 | |
6 | 02659 | 房地產項目管理 | 4 | |
7 | 05674 | 物業信息管理 | 5 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
10 | 06569 | 物業管理實務 | 4 | |
05304 | 物業管理實務(實踐) | 3 | ||
11 | 05672 | 物業設備管理 | 5 | |
12 | 05673 | 城市社區建設概論 | 5 | |
13 | 05675 | 物業管理國際標準與質量認證 | 4 | |
1 | 00034 | 社會學概論 | 6 | 免考英語(二)考生加考課程 |
2 | 05676 | 城市環境保護 | 5 | |
3 | 07519 | 公司管理學 | 6 | |
00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | ||
合 計 | 81學分 |
主考學校:四川師范大學
資源經濟與管理(資金、土地、人力方向)
專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020227
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
2 | 00107 | 現代管理學 | 6 | |
3 | 02560 | 資源經濟學 | 5 | |
4 | 02628 | 管理經濟學 | 5 | |
5 | 06726 | 資源政策與法規 | 5 | |
6 | 06728 | 資源信息管理 | 5 | |
7 | 06734 | 財政與稅收 | 6 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系統中的計算機應用 | 4 | |
10 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |
11 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |
12 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 資金方向 |
13 | 06735 | 核算理論與實務 | 6 | |
14 | 08019 | 理財學 | 4 | |
15 | 10608 | 投資學 | 5 | |
16 | 06729 | 土地利用規劃學 | 5 | 土地方向 |
17 | 06730 | 土地資源資產管理 | 5 | |
18 | 06731 | 地籍管理學 | 5 | |
19 | 06733 | 土地管理學 | 5 | |
20 | 00152 | 組織行為學 | 4 | 人力方向 |
21 | 00164 | 勞動經濟學 | 6 | |
22 | 06093 | 人力資源開發與管理 | 6 | |
23 | 06737 | 創新思維 | 5 | |
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 免考英語(二) 考生加考課程 |
2 | 00141 | 發展經濟學 | 6 | |
3 | 00182 | 公共關系學 | 4 | |
00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | ||
合 計 | 91學分以上 |
注:2010年調整此專業取消了原計劃中的資源統計學(課碼06727,6學分)、資產評估(課碼00158,4學分)兩門課程,已取得這兩門課程合格成績的可替代本專業計劃中的任意兩門課程,考生須按規定辦理轉免考手續。
主考學校:四川農業大學
物流管理(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020229
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 專業核心課 |
2 | 03361 | 企業物流 | 4 | |
3 | 03364 | 供應鏈物流學 | 4 | |
4 | 03365 | 物流運輸管理 | 5 | |
5 | 07006 | 供應鏈與企業物流管理 | 7 | |
6 | 07724 | 物流系統工程 | 5 | |
7 | 07725 | 物流規劃 | 4 | |
8 | 07729 | 倉儲技術和庫存理論 | 4 | |
9 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 公共基礎課 |
10 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
11 | 00015 | 英語(二)(統) | 14 | |
12 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 專業選考課 選考學分不得低于11學分,課程門數不少于2門課程。不考英語(二)的考生再加考三門不低于14學分的課程。 |
13 | 00055 | 企業會計學 | 6 | |
14 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | |
15 | 00147 | 人力資源管理 (一) | 6 | |
16 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | |
17 | 00152 | 組織行為學 | 4 | |
18 | 01574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 4 | |
19 | 02628 | 管理經濟學 | 5 | |
20 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |
21 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |
22 | 05374 | 物流企業財務管理 | 5 | |
23 | 00000 | 畢業論文 | 10 | |
合計 | 82學分 |
注:2016年前未按原專業考試計劃畢業的考生從2017年1月開始按此專業考試計劃進行考試。
主考學校:西南交通大學
增補的主考學校:電子科技大學 四川師范大學 成都信息工程大學 綿陽師范學院 成都工業學院
物流管理(專升本)考試計劃調整前后課程替代表
專業代碼:Y020229
原計劃考試課程 | 調整后考試課程 | |||
代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 | |
00015 | 英語(二) | |||
00058 | 市場營銷學 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | |
07117 | 鐵路運輸組織學 | 03364 | 供應鏈物流學 | |
07725 | 物流規劃 | 07725 | 物流規劃 | |
07726 | 物流經濟學 | 03365 | 物流運輸管理 | |
07729 | 倉儲技術和庫存理論 | 07729 | 倉儲技術和庫存理論 | |
07724 | 物流系統工程 | 07724 | 物流系統工程 | |
07000 07001 | 物流信息技術與應用 物流信息技術與應用(實踐) | 07006 | 供應鏈與企業物流管理 | |
03361 | 企業物流 | 03361 | 企業物流 | |
03708 | 中國近現代史綱要 | 03708 | 中國近現代史綱要 | |
03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | |
00043 | 經濟法概論(財經類) | 選考學分不得低于11學分,課程門數不少于2門課程。不考英語(二)的考生再加考三門不低于14學分的課程。 | ||
00055 | 企業會計學 | |||
00185 | 商品流通概論 | 00098 | 國際市場營銷學 | |
00147 | 人力資源管理 (一 ) | |||
00151 | 企業經營戰略 | |||
00152 | 組織行為學 | |||
07296 | 管理運籌學 | 01574 | 物流管理軟件操作(實踐) | |
02628 | 管理經濟學 | |||
04183 | 概率論與數理統計(經管類) | |||
04184 | 線性代數(經管類) | |||
05374 | 物流企業財務管理 | |||
00000 | 畢業論文 | 00000 | 畢業論文 |
注:2017年1月開始執行右邊調整后的專業考試計劃。左邊原專業考試計劃中的課程由考試院統一進行轉換。另外,原專業考試計劃中的外貿運輸與保險(課碼07303,4學分)可轉免專業核心課程中的任意一門課程,現代物流學(課碼07114,4學分)可轉免企業物流(課碼03361,4學分),以上兩門課程由考生根據學習實際進行申請,并辦理課程轉免考手續。
物流管理中、高級證書可申請認證(免考)課程列表
物流管理中級證書課程 | 可替代學歷課程 | ||
代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 |
05373 | 物流企業管理 | 07006 | 供應鏈與企業物流管理 |
05375 | 物流案例與實踐(二) | 07724 | 物流系統工程 |
05376 | 庫存管理(二) | 03365 | 物流運輸管理 |
05377 | 采購與供應管理(二) | 03361 | 企業物流 |
05378 | 運輸管理(二) | 07725 | 物流規劃 |
05379 | 倉儲管理(二) | 07729 | 倉儲技術和庫存理論 |
05380 | 供應鏈管理 | 03364 | 供應鏈物流學 |
注:下表中獲得中國物流職業經理資格證書(高級)的考生,可申請轉免下表右邊其中一門課程。 | |||
物流管理高級證書課程 | 可替代學歷課程 | ||
05382 | 物流戰略管理 | 07006 或 03364 | 供應鏈與企業物流管理 或 供應鏈物流學 |
注:從2017年3月1日起取得物流管理中(高)級證書的考生按此表自行申請課程轉免。其中,05375、05376、05377和05378是原物流管理中級證書中的四選二課程,考生按此表指定的對應學歷課程辦理轉免考手續。2017年3月1日前考生可憑證書的單科合格證自行申請部分課程的轉免考。
公共事業管理(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020230
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
2 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |
3 | 00318 | 公共政策 | 4 | |
4 | 03312 | 勞動和社會保障概論 | 6 | |
5 | 03331 | 公共事業管理 | 5 | |
6 | 05722 | 公共經濟學 | 5 | |
7 | 05723 | 非政府組織管理 | 4 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
10 | 00261 | 行政法學 | 5 | |
11 | 02382 | 管理信息系統 | 4 | |
12 | 03335 | 公共管理學 | 5 | |
13 | 00163 | 管理心理學 | 5 | 選考一門,不考英語(二)四門全考 |
14 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | |
15 | 05724 | 公共衛生管理 | 4 | |
16 | 05726 | 國土資源管理 | 4 | |
17 | 00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | |
合 計 | 78學分以上 |
主考學校:四川大學
增補的主考學校:電子科技大學 成都理工大學
項目管理(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020256
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 02628 | 管理經濟學 | 5 | 專業核心課 |
2 | 05059 | 項目管理學 | 6 | |
3 | 05060 | 項目范圍管理 | 4 | |
4 | 05061 | 項目成本管理 | 4 | |
5 | 05067 | 項目管理案例分析 | 5 | |
6 | 07171 | 項目管理軟件 | 4 | |
03810 | 項目管理軟件(實踐) | 2 | ||
7 | 11880 | 7 | ||
8 | 00015 | 英語(二)(統) | 14 | 公共基礎課 |
9 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
10 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
11 | 03807 | 項目論證與評估(實踐) | 2 | 專業選考課 不低于14學分 |
12 | 05062 | 項目質量管理 | 4 | |
13 | 05063 | 項目時間管理 | 4 | |
14 | 05064 | 項目風險管理 | 4 | |
15 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | 不考英語(二) 加考課程 |
16 | 00182 | 公共關系學 | 4 | |
17 | 00892 | 商務交流(二) | 4 | |
18 | 00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | |
合 計 | 不低于81學分 |
主考學校:成都東軟學院
增補的主考學校: 電子科技大學 四川師范大學
工程財務管理(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:Y020261
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
